1
Sources high-purity materials for critical formulations.
2
Connects manufacturers with verified global suppliers.
3
Ensures traceability and batch-to-batch consistency.
4
Supports regulatory and quality compliance needs.
5
Streamlines procurement for specialised chemical inputs.
Manufacturing-Grade Chemical Portfolio
Beverage Ingredients /Nutraceuticals
Synthetic Caffeine CAS No.: 58-08-2 | Molecular Formula: C₈H₁₀N₄O₂ | Molecular Weight (g/mol): 194.19 | Typical Grades Available: Food Grade/USP/IP/ BP | Applications: Energy drinks, nutraceuticals, pharma |
Natural Caffeine CAS No.: 58-08-2 | Molecular Formula: C₈H₁₀N₄O₂ | Molecular Weight (g/mol): 194.19 | Typical Grades Available: Tea-derived/ Plant-derived | Applications: Clean-label beverages, supplements |
L-Theanine CAS No.: 3081-61-6 | Molecular Formula: C₇H₁₄N₂O₃ | Molecular Weight (g/mol): 174.20 | Typical Grades Available: Food Grade/Nutraceutical | Applications: Relaxation blends, focus supplements |
EGCG (from Green Tea Extract) CAS No.: 989-51-5 | Molecular Formula: C₂₂H₁₈O₁₁ | Molecular Weight (g/mol): 458.37 | Typical Grades Available: ≥ 50%/ ≥ 70%/≥ 90% | Applications: Antioxidant formulations |
Green Tea Extract (Polyphenols/Catechins) | Molecular Formula: Standardised Extract | - | Typical Grades Available: 30-98% Polyphenols | Applications: Functional foods, capsules |
Active Pharmaceutical
Ingredients (APIs)
Synthetic Caffeine CAS No.: 58-08-2 | Molecular Formula: C₈H₁₀N₄O₂ | Molecular Weight (g/mol): 194.19 | Pharmacopoeia: IP/BP/USP | Therapeutic Class: CNS Stimulant |
Acyclovir CAS No.: 59277-89-3 | Molecular Formula: C₈H₁₁N₅O₃ | Molecular Weight (g/mol): 225.20 | Pharmacopoeia: IP/BP/USP | Therapeutic Class: Antiviral |
Theobromine CAS No.: 83-67-0 | Molecular Formula: C₇H₈N₄O₂ | Molecular Weight (g/mol): 180.16 | Pharmacopoeia: IP/BP | Therapeutic Class: Bronchodilator |
Valacyclovir HCl CAS No.: 124832-27-5 | Molecular Formula: C₁₃H₂₀N₆O₄ · HCl | Molecular Weight (g/mol): 360.80 | Pharmacopoeia: IP/USP | Therapeutic Class: Antiviral |
Ibuprofen CAS No.: 15687-27-1 | Molecular Formula: C₁₃H₁₈O₂ | Molecular Weight (g/mol): 206.28 | Pharmacopoeia: IP/BP/USP | Therapeutic Class: NSAID |
Paracetamol CAS No.: 103-90-2 | Molecular Formula: C₈H₉NO₂ | Molecular Weight (g/mol): 151.16 | Pharmacopoeia: IP/BP/USP | Therapeutic Class: Analgesic/Antipyretic |
Specialty
Chemicals/Starting
Materials
Methyl Cyanoacetate CAS No.: 105-34-0 | Molecular Formula: C₄H₅NO₂ | Molecular Weight (g/mol): 99.09 | Typical Purity: ≥99% | Industry Use: API intermediates |
Ethyl Cyanoacetate CAS No.: 105-56-6 | Molecular Formula: C₅H₇NO₂ | Molecular Weight (g/mol): 113.12 | Typical Purity: ≥99% | Industry Use: Agro & pharma intermediates |
Cyanoacetic Acid CAS No.: 372-09-8 | Molecular Formula: C₃H₃NO₂ | Molecular Weight (g/mol): 85.06 | Typical Purity: 70%/98% | Industry Use: Pharmaceutical synthesis |
Crude Theophylline CAS No.: 58-55-9 | Molecular Formula: C₇H₈N₄O₂ | Molecular Weight (g/mol): 180.16 | Typical Purity: Tech/Crude Grade | Industry Use: Caffeine manufacturing |
Guanine CAS No.: 73-40-5 | Molecular Formula: C₅H₅N₅O | Molecular Weight (g/mol): 151.13 | Typical Purity: ≥98% | Industry Use: Nucleobase synthesis |
All products are supplied with complete documentation, including COA, MSDS, and regulatory support as applicable. Select APIs are available with DMF support upon request.
3K Continuum leverages deep process chemistry expertise and long-term manufacturing partnerships to ensure consistency, compliance, and dependable global logistics.
Integrating Quality Into Every Chemical Input
Conventional Traders
Generic bulk procurement.
Varies by supplier batch.
Limited understanding of end-use.
Basic documentation support.
Fixed-volume supply chains.
Transaction-based assistance.
Chemical Trading by 3K Continuum
Verified global sourcing tailored to specific processes.
Consistent, batch-tested, and traceable materials.
Process-specific selection for formulation precision.
Aligned with global regulatory and quality standards.
Flexible procurement that scales with demand.
Ongoing technical support for integration and optimisation.

Our Core Strengths
Process-Specific Material Selection
Inputs chosen to match your formulation and process precision.
Verified Purity and Consistency
Each batch validated for dependable and repeatable performance.
Compliance-Ready Supply Chain
Built around global safety, quality, and documentation standards.
Reliable Global Sourcing Network
Partnering with trusted suppliers worldwide to ensure quality and continuity.
Scalable Procurement Support
Flexible sourcing that adapts from lab-scale trials to full production.
